
Agave | Sizes (pot inches) | Prices (USD) | |
|---|---|---|---|
| 181. Agave titanota | 3" | 4 | |
| 182. Agave victoria regina | 4" | 4.5 | |
| 183. Agave parryi | 4" | 4 | |
| 184. Agave itsmensis | 4" | 7 | |
| 186. Agave petrophyla | 3" | 4 | |
| 187. Agave americana | 4" | 3 | |
| 189. Agave americana ssp. Marginata | 4" | 3 | |
| 190. Agave attenuata | 4" | 4 | |
| 192. Agave parrasana | 4" | 4 | |
| 185. Agave difformis | 3" | 1.2 | |
| 188. Agave tenuifolia | 7" | 3 | |
| 190.1. Agave striata | 3" | 3 | |
| 193. Agave lechugilla | 4" | 4 | |
| 193.1 Manfreda scabra | 7" | 6 | |
Ariocarpus | |||
| 401.Ariocarpus retusus | 2" | 5.5 | |
Astrophytum | |||
| 045. Astrophytum myriostigma | 4" | 3.5 | |
| 046. Astrophytum capricorne | 4" | 5.5 | |
| 047. Astrophyutm ornatum | 3" | 2.5 | |
Cereus | |||
| 025. Stenocereus marginatus * | We could supply any amount and size of this, ready for departure in sea freight | ||
| 026. Pilosocereus cometes | 5" | 5.5 | |
| 028. Pilosocereus chrysacanthus | 4" | 4 | |
| 28.1 Isolatocereus dumortieri | 3" | 2.5 | |
| 030. Escontria chiotilla | 5" | 4.0 | |
| 036. Cephalocereus apicephalium | 3" | 3.0 | |
| 037. Mitrocereus fulviceps | 3" | 2.5 | |
| 039 Neobuxbamia polylopha | 4" | 2.5 | |
| 040. Pachycereus grandis | 3" | 2.5 | |
| 40.1 Pachycereus tepamo | 3" | 4 | |
| 042. Stenocereus pruinosus | 3" | 2.5 | |
| 042.1 Polaskia chichipe | 3" | 2. | |
| 450.Acanthocereus tretragonus | 3" | 2.5 | |
| 470.Myrtillocactus geometrizans | 6" | 3.0 | |
| 472.Myrtillocactus schenckii | 6" | 3.0 | |
Crassula | |||
| 101. Graptopetalum pentandrum | 2",3" & 4" | 1.5, 2 & 2.5 | |
| 102. Graptopetalum macdougalli CITES | 2" & 3" | 2 & 2.5 | |
| 109. Echeveria amoena | 2" & 3" | 2 & 2.5 | |
| 110. Echeveria subalpina | 3" | 5 | |
| 111. Echeveria carnicolor | 3" | 3 | |
| 113. Echeveria setosa var. Minor CITES | 2" & 3" | 2.5 & 3 | |
| 114. Echeveria longissima var aztlanensis CITES | 3" | 3 | |
| 115. Echeveria microcalix | 2" | 2 | |
| 117. Echeveria corallina | 3" | 2.5 | |
| 118. Echeveria derenbergi | 2" | 1.5 | |
| 120. Echeveria setosa var. Ciliata CITES | 3" | 2 | |
| 142. Sedum treleasei | 3" | 2.5 | |
| 144. Sedum prealtum | 2" | 2 | |
| 145. Sedum hintoni | 2" & 3" | 2 & 3 | |
| 147. Sedum compactum | 3" | 2.5 | |
| 151. Lenophyllum guttatum | 3" | 2.5 | |
Coryphantha | |||
| 060. Coryphanta radians | 4" | 4 | |
| 062. Coryphanta erecta | 3" | 2.5 | |
| 062.1 Coryphanta connivens | 3" | 3.0 | |
| 062.3 Coryphanta gladiispina | 3" | 3.5 | |
| 060.1 Coryphanta ocacantha | 3" | 2.5 | |
| 063. Coryphanta clava | 3" | 2.5 | |
Echinocactus | |||
| 021. Echinocactus grusonii | 3" | 2.0 | |
| 022. Echinocactus platyacanthus | 5" | 3 | |
Echinocereus | |||
| 055. Echinocereus pectinatus | 3" & 4" | 3 & 3.5 | |
| 056. Echinocereus delaeti | 4" & 5" | 5 & 6 | |
| 056.1 Echinocereus schmollii | 3" | 3.5 | |
| 059. Echinocereus pentalophus | 5" | 3.5 | |
Ferocactus | |||
| 024. Ferocactus latispinus | 6" | 3.5 | |
| 051. Ferocactus robustus | 3" | 2.5 | |
| 050. Ferocactus echidne | 3" | 4.0 | |
| 050.1 Ferocactus echidne var.victoriensis | 3" | 4.5 | |
| 052. Ferocactus histrix | 3" | 3.0 | |
| 052. Ferocactus haematacanthus | 3" | 3 | |
| 053 Ferocactus recurvus | 3" | 3.0 | |
| 052.2 Ferocactus townsendianus | 3" | 3.5 | |
| 52.1 Ferocactus glaucescens | 2" | 3 | |
Furcrea | |||
| 214. Furcrea longaeva | 4" | 3.5 | |
Geohintonia | |||
| 031. Geohintonia mexicana | 2" | 4.0 | |
Mammillarias | |||
| 001. Mammillaria scheinvariana | 3" | 5.5 | |
| 01.1 Mammillaria microhelia | 3" | 2.0 | |
| 002. Mammillaria lasiacantha | 3" | 4 | |
| 02.1 Mammillaria muehlenpfodtii | 3" | 2.0 | |
| 004. Mammillaria mathildae | 3" | 5 | |
| 005. Mammillaria herrerae | 2" | 5 | |
| 05.1 Mammillaria laui fa subducta | 3" | 2.5 | |
| 006. Mammillaria elongata | 3" | 2 | |
| 06.1 Mammillaria obscura | 3" | 2.0 | |
| 007. Mammillaria plumosa | 4" | 6 | |
| 008. Mammillaria campotricha | 2" & 4" | 2.5 & 3.5 | |
| 08.1 Mammillaria occidentalis | 3" | 3.0 | |
| 10.1 Mammillaria oteroi | 3" | 2.0 | |
| 011. Mammillaria prolifera | 3" | 1.5 | |
| 012. Mammillaria droegeana | 4" | 6 | |
| 013. Mammillaria glassi var asencionis | 3" | 3.5 | |
| 015. Mammillaria nunezi | 3" | 4 | |
| 018. Mammillaria sangelensis | 3" | 3.5 | |
| 302. Mammillaria bocasana | 3" | 3.5 | |
| 303. Mammillaria bravoa | 3" | 5.0 | |
| 303.1 Mammillaria pringlei |
|
| |
| 304. Mammillaria bucareliensis | 3" | 4.0 | |
| 305. Mammillaria cadereytensis | 3" | 4.1 | |
| 307. Mammillaria gigantea | 3" | 4.0 | |
| 019. Mammillaria duoformis "tenango del valle" | 3" | 4 | |
| 310. Mammillaria hahniana | 3" & 4" | 3.5 & 4.1 | |
| 311. Mammillaria obconella | 3" | 3.5 | |
| 313. Mammillaria parkinsonii | 3" | 3.5 | |
| 314. Mammillaria pygmaea | 3" | 2.5 | |
| 317. Mammillaria tonalensis | 3" | 4.0 | |
| 317.1 Mammillaria ruestii | 3" | 2.5 | |
| 318. Mammillaria uncinata | 3" | 2.5 | |
| 319. Mammillaria sempervivi | 3" | 2.0 | |
| 023. Mammillaria compressa | 6" | 3.0 | |
Opuntia | |||
| 220. Opuntia amiclaea 221. Opuntia ficus-indica | The price of these species depend on the number of unrooted cuttings you want. These are offered with the idea of large orders of up to 20,000 stems. Through sea freight in a 40’ container. | ||
Neolloydia | |||
| 064. Neolloydia conoidea | 3" | 2.5 | |
Stenocactus | |||
| 340. Stenocactus dichroacanthus | 3" | 4.5 | |
| 342. Stenocactus heteracanthus | 3" | 4.5 | |
| 345. Stenocactus lamellosus | 3" | 4.0 | |
| 346. Stenocactus lancifer | 3" | 4.0 | |
| 061. Stenocactus crispatus | 3" | 2.5 | |
Strombocactus | |||
| 032. Strombocactus disciformis | 2" | 5 | |
Turbinicarpus | |||
| 035. Turbinicarpus pseudomacrochele | 4" | 6 | |
Yucca | |||
| 203. Yucca lacandonica | 4" | 6 | |
| HOME |
|---|